| 时间: 2018-03-21 | 次数: | 
附件:满足复试要求的第一志愿考生名单
序号  | 姓名  | 准考证号码  | 专业名称  | 政治  | 英语  | 业务课一  | 业务课二  | 总分  | 
1  | 王振水  | 104608999070175  | 电气工程  | 75  | 50  | 99  | 130  | 354  | 
2  | 路闯  | 104608999070369  | 电气工程  | 63  | 52  | 101  | 138  | 354  | 
3  | 卫劲松  | 104608999070196  | 电气工程  | 65  | 56  | 94  | 128  | 343  | 
4  | 王林华  | 104608999070355  | 电气工程  | 61  | 43  | 87  | 143  | 334  | 
5  | 李梦龙  | 104608999070190  | 电气工程  | 67  | 64  | 66  | 122  | 319  | 
6  | 孙鹏宇  | 104608999070396  | 电气工程  | 71  | 76  | 63  | 106  | 316  | 
7  | 高强  | 104608999070139  | 电气工程  | 76  | 50  | 73  | 116  | 315  | 
8  | 李星  | 104608999070025  | 电气工程  | 67  | 41  | 75  | 127  | 310  | 
9  | 范存良  | 104608999070193  | 电气工程  | 56  | 40  | 82  | 132  | 310  | 
10  | 张登奎  | 104608999070407  | 电气工程  | 73  | 52  | 58  | 120  | 303  | 
11  | 李樯  | 104608999070075  | 电气工程  | 60  | 57  | 72  | 112  | 301  | 
12  | 李万建  | 104608999070223  | 电气工程  | 65  | 46  | 65  | 125  | 301  | 
13  | 徐慧春  | 104608999070356  | 电气工程  | 70  | 56  | 72  | 103  | 301  | 
14  | 苑立朋  | 104608999070440  | 电气工程  | 72  | 41  | 58  | 128  | 299  | 
15  | 张家康  | 104608999070014  | 电气工程  | 68  | 37  | 85  | 108  | 298  | 
16  | 路文浩  | 104608999070210  | 电气工程  | 56  | 46  | 65  | 130  | 297  | 
17  | 郑书晴  | 104608999070458  | 电气工程  | 63  | 44  | 69  | 114  | 290  | 
18  | 陈磊  | 104608999070184  | 电气工程  | 56  | 47  | 59  | 124  | 286  | 
19  | 陈亚茹  | 104608999070191  | 电气工程  | 63  | 38  | 54  | 127  | 282  | 
20  | 罗小龙  | 104608999070151  | 电气工程  | 52  | 42  | 62  | 125  | 281  | 
21  | 徐耀  | 104608999070181  | 电气工程  | 65  | 59  | 58  | 96  | 278  | 
22  | 胡亚辉  | 104608999070221  | 电气工程  | 65  | 35  | 60  | 117  | 277  | 
23  | 侯奥  | 104608999070460  | 电气工程  | 59  | 43  | 60  | 115  | 277  | 
24  | 冉皓  | 104608999070182  | 电气工程  | 61  | 54  | 62  | 95  | 272  | 
25  | 宋万潼  | 104608999070201  | 电气工程  | 63  | 45  | 52  | 110  | 270  | 
26  | 王姗姗  | 104608999070056  | 电气工程  | 73  | 73  | 73  | 141  | 360  | 
27  | 米浩然  | 104608999070079  | 电气工程  | 60  | 79  | 77  | 109  | 325  | 
28  | 孔凡才  | 104608999070007  | 电气工程  | 57  | 63  | 62  | 102  | 284  | 
29  | 刘人宁  | 104608999070088  | 电气工程  | 55  | 41  | 66  | 108  | 270  | 
30  | 刘卫星  | 104608999070063  | 控制专硕  | 58  | 34  | 54  | 121  | 267  | 
31  | 苏长江  | 104608999070357  | 控制专硕  | 62  | 51  | 51  | 103  | 267  | 
32  | 杜长顺  | 104608999070399  | 电气工程  | 65  | 51  | 60  | 88  | 264  | 
33  | 赵来阔  | 104608999070360  | 电气工程  | 62  | 74  | 96  | 133  | 365  | 
34  | 王国彩  | 104608999070067  | 电气工程  | 58  | 64  | 97  | 144  | 363  | 
35  | 王楠  | 104608999070030  | 电气工程  | 67  | 67  | 83  | 133  | 350  | 
36  | 鲍靖雯  | 104608999070166  | 电气工程  | 74  | 71  | 97  | 107  | 349  | 
37  | 毛绍冉  | 104608999070179  | 电气工程  | 67  | 55  | 85  | 134  | 341  | 
38  | 方鑫  | 104608999070019  | 电气工程  | 66  | 67  | 69  | 135  | 337  | 
39  | 李高尚  | 104608999070137  | 电气工程  | 69  | 56  | 75  | 135  | 335  | 
40  | 杨淇翔  | 104608999070283  | 电气工程  | 66  | 68  | 64  | 137  | 335  | 
41  | 江昭阳  | 104608999070297  | 电气工程  | 65  | 54  | 97  | 118  | 334  | 
42  | 郑权  | 104608999070059  | 电气工程  | 67  | 64  | 82  | 119  | 332  | 
43  | 李润宇  | 104608999070487  | 电气工程  | 67  | 66  | 58  | 141  | 332  | 
44  | 胡晓齐  | 104608999070016  | 电气工程  | 67  | 54  | 72  | 136  | 329  | 
45  | 段良玉  | 104608999070358  | 电气工程  | 73  | 76  | 61  | 119  | 329  | 
46  | 刘震  | 104608999070083  | 电气工程  | 63  | 60  | 86  | 117  | 326  | 
47  | 陈胜利  | 104608999070136  | 电气工程  | 67  | 56  | 83  | 120  | 326  | 
48  | 孙忆枫  | 104608999070362  | 电气工程  | 62  | 58  | 84  | 122  | 326  | 
49  | 王新宇  | 104608999070288  | 电气工程  | 69  | 63  | 87  | 106  | 325  | 
50  | 牛帅臣  | 104608999070131  | 电气工程  | 66  | 51  | 78  | 128  | 323  | 
51  | 轩旭阳  | 104608999070453  | 电气工程  | 63  | 40  | 88  | 132  | 323  | 
52  | 张海洋  | 104608999070246  | 电气工程  | 64  | 58  | 79  | 121  | 322  | 
53  | 刘永健  | 104608999070422  | 电气工程  | 65  | 63  | 74  | 120  | 322  | 
54  | 李祎博  | 104608999070377  | 电气工程  | 68  | 60  | 60  | 131  | 319  | 
55  | 孟耀凯  | 104608999070055  | 电气工程  | 67  | 73  | 65  | 112  | 317  | 
56  | 张子寒  | 104608999070124  | 电气工程  | 60  | 48  | 73  | 136  | 317  | 
57  | 蒋頔  | 104608999070245  | 电气工程  | 71  | 60  | 63  | 123  | 317  | 
58  | 冷全超  | 104608999070295  | 电气工程  | 72  | 58  | 69  | 116  | 315  | 
59  | 陈诺  | 104608999070152  | 电气工程  | 59  | 52  | 76  | 125  | 312  | 
60  | 周九岭  | 104608999070069  | 电气工程  | 54  | 58  | 81  | 116  | 309  | 
61  | 任鑫  | 104608999070446  | 电气工程  | 64  | 43  | 78  | 124  | 309  | 
62  | 高岩  | 104608999070127  | 电气工程  | 56  | 56  | 70  | 126  | 308  | 
63  | 曹地  | 104608999070261  | 电气工程  | 67  | 70  | 60  | 108  | 305  | 
64  | 范乐乐  | 104608999070280  | 电气工程  | 75  | 60  | 58  | 112  | 305  | 
65  | 黄凯  | 104608999070057  | 电气工程  | 67  | 63  | 56  | 118  | 304  | 
66  | 刘家豪  | 104608999070262  | 电气工程  | 69  | 51  | 62  | 119  | 301  | 
67  | 张鑫  | 104608999070080  | 电气工程  | 68  | 52  | 53  | 126  | 299  | 
68  | 汤夏夏  | 104608999070410  | 电气工程  | 69  | 49  | 71  | 110  | 299  | 
69  | 谢逸飞  | 104608999070122  | 电气工程  | 62  | 69  | 59  | 106  | 296  | 
70  | 许城宽  | 104608999070260  | 电气工程  | 58  | 59  | 73  | 106  | 296  | 
71  | 肖驰  | 104608999070417  | 电气工程  | 66  | 62  | 61  | 103  | 292  | 
72  | 杨婷玉  | 104608999070287  | 电气工程  | 62  | 56  | 65  | 106  | 289  | 
73  | 冯冲  | 104608999070303  | 电气工程  | 62  | 59  | 65  | 102  | 288  | 
74  | 岳豪  | 104608999070241  | 电气工程  | 62  | 47  | 68  | 109  | 286  | 
75  | 璩光明  | 104608999070264  | 电气工程  | 67  | 65  | 54  | 100  | 286  | 
76  | 李尧炜  | 104608999070169  | 电气工程  | 66  | 59  | 65  | 93  | 283  | 
77  | 管义锋  | 104608999070248  | 电气工程  | 57  | 35  | 59  | 132  | 283  | 
78  | 秦紫霓  | 104608999070375  | 电气工程  | 65  | 60  | 56  | 101  | 282  | 
79  | 王全义  | 104608999070408  | 电气工程  | 53  | 47  | 74  | 108  | 282  | 
80  | 王锦  | 104608999070129  | 电气工程  | 65  | 61  | 61  | 94  | 281  | 
81  | 李娜  | 104608999070403  | 电气工程  | 66  | 59  | 56  | 100  | 281  | 
82  | 李辉  | 104608999070269  | 电气工程  | 68  | 52  | 69  | 91  | 280  | 
83  | 刘加奇  | 104608999070391  | 电气工程  | 67  | 55  | 57  | 101  | 280  | 
84  | 李小真  | 104608999070089  | 电气工程  | 69  | 56  | 67  | 87  | 279  | 
85  | 杨锐  | 104608999070278  | 电气工程  | 60  | 57  | 57  | 105  | 279  | 
86  | 杨林林  | 104608999070126  | 电气工程  | 61  | 47  | 60  | 108  | 276  | 
87  | 崔帅华  | 104608999070141  | 电气工程  | 66  | 60  | 54  | 94  | 274  | 
88  | 梁领帅  | 104608999070409  | 电气工程  | 64  | 64  | 53  | 91  | 272  | 
89  | 牛利芳  | 104608999070038  | 电气工程  | 50  | 43  | 57  | 117  | 267  | 
90  | 刘天恒  | 104608999070254  | 电气工程  | 60  | 49  | 51  | 107  | 267  | 
91  | 崔本清  | 104608999070402  | 电气工程  | 57  | 61  | 53  | 96  | 267  | 
92  | 任鹏鲲  | 104608999070447  | 电气工程  | 60  | 57  | 54  | 92  | 263  | 
93  | 杨万鹏  | 104608999070463  | 控制科学与工程  | 72  | 38  | 73  | 107  | 290  | 
94  | 乔颖  | 104608999070231  | 控制科学与工程  | 51  | 53  | 56  | 110  | 270  | 
95  | 侯锐  | 104608999070311  | 控制工程  | 65  | 58  | 107  | 133  | 363  | 
96  | 杜猛  | 104608999070340  | 控制工程  | 63  | 63  | 78  | 127  | 331  | 
97  | 孙存远  | 104608999070345  | 控制工程  | 65  | 67  | 88  | 110  | 330  | 
98  | 张博琦  | 104608999070046  | 控制工程  | 53  | 49  | 98  | 121  | 321  | 
99  | 龙昊  | 104608999070116  | 控制工程  | 64  | 50  | 73  | 133  | 320  | 
100  | 谢恒  | 104608999070036  | 控制工程  | 62  | 53  | 69  | 135  | 319  | 
101  | 王振亮  | 104608999070383  | 控制工程  | 59  | 34  | 86  | 121  | 300  | 
102  | 徐良浩  | 104608999070411  | 控制工程  | 61  | 48  | 66  | 123  | 298  | 
103  | 赵永鹏  | 104608999070474  | 控制工程  | 61  | 50  | 65  | 122  | 298  | 
104  | 景浩  | 104608999070347  | 控制工程  | 63  | 51  | 74  | 107  | 295  | 
105  | 韩玉鑫  | 104608999070323  | 控制工程  | 67  | 48  | 74  | 105  | 294  | 
106  | 黄冲  | 104608999070343  | 控制工程  | 62  | 51  | 65  | 111  | 289  | 
107  | 席秀蕾  | 104608999070171  | 控制工程  | 60  | 56  | 66  | 106  | 288  | 
108  | 严康华  | 104608999070335  | 控制工程  | 60  | 45  | 67  | 116  | 288  | 
109  | 司阳  | 104608999070395  | 控制工程  | 62  | 40  | 63  | 123  | 288  | 
110  | 董征  | 104608999070095  | 控制工程  | 69  | 59  | 55  | 101  | 284  | 
111  | 李庆元  | 104608999070342  | 控制工程  | 58  | 35  | 61  | 116  | 270  | 
112  | 许翔  | 104608999070431  | 控制工程  | 59  | 41  | 63  | 106  | 269  | 
113  | 王一丞  | 104608999070098  | 控制工程  | 67  | 53  | 52  | 94  | 266  | 
114  | 赵豆豆  | 104608999070327  | 控制工程  | 66  | 53  | 65  | 82  | 266  | 
备注:调剂考生以实际到校报到并参加复试为准